L’instrument PCR à gradient à trois fentes utilise un élément Peltier semi-conducteur à haute performance comme cœur de chauffage et de refroidissement pour obtenir une augmentation et une diminution rapides de la température dans la zone de l’échantillon en ajustant le courant. Chaque étage d’échantillonnage indépendant est équipé de plusieurs capteurs de température pour la surveillance en temps réel et le retour des données de température, et le système de contrôle ajuste dynamiquement la température en fonction des signaux de retour pour assurer la distribution précise de la température du gradient. Le couvercle thermique applique automatiquement une pression uniforme par le biais d’une structure de levier mécanique afin de garantir que les tubes de réaction sont en contact étroit avec le couvercle, ce qui empêche l’évaporation de l’eau et la perte de température. L’écran tactile fournit un affichage intuitif des paramètres du programme et de l’état de fonctionnement, et enregistre la température et les paramètres de fonctionnement de l’ensemble du processus, fournissant des données pour une analyse ultérieure.
| Modèle | TC60 |
|---|---|
| Bloc | 3 jeux de 32 puits x 0,2 ml |
| Écran | 10.ecran LCD couleur TFT de 1" avec angle de vue librement ajustable l'état du programme en temps réel |
| Fonction USB | téléchargement illimité de programmes via une clé USB. mise à niveau du logiciel du système |
| Interfaces de communication | Ports USB2.0 et LAN |
| Plage de contrôle de la température | de 0°C à 105°C |
| Vitesse de chauffage | 7.5°C par seconde |
| Vitesse de refroidissement | 6°C par seconde |
| Homogénéité de la température | ≤±0.2°C, à 90°C |
| Précision de la température | ≤±0,1°C, à 90°C |
| Résolution de la température | 0.1°C |
| Méthode de contrôle de la température | Mode standard + mode rapide |
| Taux de température variable | 0.1°C à 9°C par seconde |
| Plage de gradient | 30°C à 105°C |
| Différentiel de température du gradient | 0.1°C à 25°C |
| Uniformité de la température du gradient | ≤±0.2°C |
| Précision de la température du gradient | ≤±0.1°C |
| Distribution de la température du gradient | chaque bloc d'échantillons indépendants comporte 8 rangées de températures de gradient. |
| Capacité de stockage des programmes | Jusqu'à 15 000 programmes peuvent être stockés, un nombre illimité de programmes peut être téléchargé via une clé USB |
| Nombre de pas maximum | 30, adapté aux expériences de PCR nichée multiplex |
| Nombre maximal de cycles | Cycles standard : 100 jusqu'à 10 000 cycles en mode boucle imbriquée |
| Temps d'incrémentation, de décrémentation | 1 à 600 secondes, convient aux expériences de PCR longues |
| Incrément, décrément de la température | 0.1°C à 10°C, prend en charge les expériences de PCR Touchdown |
| Auto Pause | oui |
| Protection contre la mise hors tension | oui |
| Conservation à basse température | Le temps de maintien peut être réglé indéfiniment |
| Assistant de programmation | Modèles de programmes prédéfinis, la programmation peut être complétée en modifiant seulement quelques paramètres nécessaires |
| Rapport d'exécution du programme | L'enregistrement détaillé de l'ensemble du processus d'exécution du programme fournit des données précises pour l'analyse des résultats expérimentaux analyse |
| Connectivité PC, en option | Permet à un ordinateur de contrôler et de gérer à distance jusqu'à 50 unités en toute simplicité |
| Température du couvercle chauffé | 30°C à 112°C, réglable |
| Hauteur du couvercle chauffé | Couvercle chauffant réglable en continu, adapté à différents types de tubes et de plaques |
| Arrêt automatique du couvercle chauffé | Lorsque le programme se termine ou que la température du bloc d'échantillons tombe en dessous de la valeur réglée, le couvercle chauffant s'éteint automatiquement automatiquement |
| Mécanisme d'ouverture du couvercle | La technologie innovante d'ouverture et de fermeture du couvercle garantit un positionnement précis et un verrouillage sûr du couvercle chauffé pendant le fonctionnement l'opération |
| Alimentation électrique | 100Vac à 240Vac, 50-60Hz, 750W |
| Dimensions de l'appareil | 375x270x278mm |
| Poids | 13 kg |
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית