Le broyeur planétaire à circulation d’air à basse température est un type d’équipement de laboratoire pour le broyage fin de matériaux dans un environnement à basse température. Il convient pour les expériences de broyage de matériaux à basse température qui sont sensibles à la température, faciles à fausser la soudure, à coller à la paroi et à s’agglomérer.
Le broyeur planétaire à circulation de billes refroidi à l’air à basse température est conçu pour les expériences et les matériaux soumis à des exigences de température. Il maintient l’échantillon à basse température afin d’éviter toute chaleur excessive et de préserver ses propriétés d’origine. Cette méthode de broyage de billes à basse température refroidie par air est essentielle pour les matériaux sensibles et les protocoles expérimentaux.
Le pot de broyage est monté excentriquement sur la roue solaire du broyeur planétaire. La roue solaire et le pot de broyage se déplacent dans des directions opposées dans un rapport de 1:2, et les billes de broyage dans le pot subissent un mouvement de rotation superposé (force de Coriolis). La différence de vitesse entre les billes et le pot crée une friction et un impact, libérant une énergie cinétique élevée pour un broyage efficace. Le refroidisseur fournit continuellement de l’air à basse température à la chambre, maintenant l’échantillon dans le pot de broyage à basse température.
| Modèle | PM0.4L | PM1L | PM2L | PM4L | PM8L | PM12L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité du pot de broyage | 50 à 100ml | 50 à 250ml | 50 à 500ml | 50 à 1000ml | 500 à 2000 ml | 1000 à 3000ml |
| Capacité du bocal à vide | 50ml | 50 à 100ml | 50 à 250 ml | 50 à 500 ml | 500 à 2000 ml | 1000 à 3000ml |
| Vitesse de rotation | 5 à 450 tr/min | 5 à 450 tr/min | 5 à 400 tr/min | 5 à 400 tr/min | 5 à 320 tr/min | 5 à 320 tr/min |
| Vitesse de rotation | 10 à 900 tr/min | 10 à 900 tr/min | 10 à 800 tr/min | 10 à 800 tr/min | 10 à 640 tr/min | 10 à 640 tr/min |
| Puissance | 0.55kw | 0.55kw | 0.75kw | 0.75kw | 1.5kw | 1.5kw |
| Alimentation électrique | 220Vac, 50Hz | 220Vac, 50Hz | 220Vac, 50Hz | 220Vac, 50Hz | 220Vac, 50Hz | 380Vac, 50Hz |
| Poids | 68 kg | 70 kg | 96 kg | 99 kg | 191kg | 193kg |
| Dimensions de l'appareil | 600x400x500mm | 600x400x500mm | 780x580x680mm | 780x580x680mm | 800x600x750mm | 990x660x870mm |
| Modèle | PM16L | PM20L | PM40L | PM60L | PM80L | PM100L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité du pot de broyage | 1 à 4L | 1 à 5L | 5 à 10L | 10 à 15L | 10 à 20L | 10 à 25L |
| Capacité du bocal à vide | 1 à 4L | 1 à 5L | 5 à 10L | 10 à 15L | 10 à 20L | 10 à 25L |
| Vitesse de rotation | 5 à 230 tr/min | 5 à 230 tr/min | 5 à 220 tr/min | 5 à 220 tr/min | 5 à 180 tr/min | 5 à 180 tr/min |
| Vitesse de rotation | 10 à 460 tr/min | 10 à 460 tr/min | 10 à 440 tr/min | 10 à 440 tr/min | 10 à 360 tr/min | 10 à 360 tr/min |
| Puissance | 3kw | 3kw | 7.5kw | 7.5kw | 11kw | 11kw |
| Alimentation électrique | 380Vac, 50Hz | 380Vac, 50Hz | 380Vac, 50Hz | 380Vac, 50Hz | 380Vac, 50Hz | 380Vac, 50Hz |
| Poids | 230 kg | 288 kg | 400 kg | 610 kg | 1210 kg | 1260 kg |
| Dimensions de l'appareil | 990x660x870mm | 990x660x870mm | 1160x940x1450mm | 1160x940x1450mm | 1400x1100x1060mm | 1400x1100x1060mm |
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית