Le stérilisateur à chaleur sèche chauffe l’air à une certaine température par l’intermédiaire de l’élément chauffant, puis envoie l’air chaud uniformément à l’intérieur de la boîte par le biais du système de conduits d’air, et le système de convection forcée assure le flux de circulation de l’air chaud.
L’air est chauffé à une certaine température par l’élément chauffant intégré, puis l’air chaud est envoyé uniformément à l’intérieur du studio par le système de conduits d’air. Le système de convection forcée assure un flux uniforme d’air chaud à l’intérieur de l’appareil et évite le problème d’une différence de température excessive, garantissant ainsi l’effet de stérilisation des échantillons. La température et la durée peuvent être réglées en fonction des besoins ; lorsque la valeur réglée est atteinte, l’équipement s’arrête automatiquement de fonctionner, tout en fournissant une alarme de chauffage excessif et d’autres fonctions pour garantir la sécurité de l’opération.
| Modèle | SD30 | SD45 | SD65 | SD85 | SD125 | SD230 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Méthode d'écoulement de l'air | Convection forcée à deux conduits | conduit inférieur d'alimentation en air pulsé | ||||
| Plage de température | ambiante+10°C à 300°C | |||||
| Résolution de la température | 0.1°C | |||||
| Précision de la température | ±1.0°C | |||||
| Homogénéité de la température | ±1.5% | |||||
| Méthode de contrôle de la température | PID | |||||
| Matériau interne | plaque d'acier inoxydable polie miroir | |||||
| Matériau externe | tôle d'acier laminée à froid, surface pulvérisée avec du plastique | |||||
| Matériau d'isolation | fibre de silicate d'aluminium | |||||
| Élément chauffant | tube chauffant en acier inoxydable | fil chauffant en alliage de nickel-chrome | ||||
| Puissance nominale | 0.8kw | 1.2kw | 1.6kw | 1.8kw | 2.3kw | 3.0kw |
| Orifice d'échappement | Diamètre intérieur 28 mm, en haut | |||||
| Écran d'affichage | LCD | |||||
| Minuterie | 0 à 9999 minutes, avec fonction de temporisation | |||||
| Fonction de fonctionnement | fonctionnement à valeur constante, fonctionnement temporisé, arrêt automatique | |||||
| Fonctionnalité supplémentaire | correction de l'écart, verrouillage des touches du menu, compensation des pannes de courant, mémoire des pannes de courant, prévention des dépassements |
|||||
| Ventilateur | ventilateur à régulation de vitesse | |||||
| Dispositif de sécurité | alarme de surchauffe | |||||
| Dimensions intérieures | 310x310x310mm | 350x350x350mm | 400x360x450mm | 500x450x550mm | 500x450x550mm | 600x500x750mm |
| Dimensions extérieures | 428x505x710mm | 468x538x753mm | 518x550x860mm | 567x640x853mm | 617x639x953mm | 735x625x1220mm |
| Volume de la cuve | 30L | 45L | 65L | 85L | 125L | 230L |
| charge supportée par l'étagère | 15 kg | |||||
| Nombre de couches de l'étagère | 5 | 6 | 8 | 8 | 11 | 17 |
| Espacement des étagères | 40 mm | 35 mm | ||||
| Alimentation électrique | 220Vac, 50Hz, 3.6A | 220Vac, 50Hz, 5.5A | 220Vac, 50Hz, 7.2A | 220Vac, 50Hz, 8.2A | 220Vac, 50Hz, 10.5A | 220Vac, 50Hz, 13.6A |
| Poids | 37 kg | 37 kg | 43 kg | 50 kg | 60 kg | 84 kg |
| Configurations supplémentaires disponibles | étagère, interface RS485, imprimante, enregistreur, communication externe, contrôle à distance, programme de contrôle de la température, alarme SMS sans fil, stockage des données sur disque dur |
|||||
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית